Bagaimana tentang rasio rata-rata assist per game?
CR7 memecahkan rekor Ali Daei (Iran, 109 gol), Mokhtar Dahari (Malaysia, 89 gol) dan Ferenc Puskas (Hungaria, 84 gol) sepanjang sejarah sepakbola internasional pria.
5 Pemain yang Dipulangkan dari Piala Dunia
Pada catatan itu, mari kita lihat daftar 20 pesepakbola dengan assist paling banyak di laga internasional abad ke-21.
Barisan Tokoh Terkenal yang Dukung Barcelona
19. David Silva (Spanyol) 125 Penampilan | 28 Assist
18. Miralem Pjanic (Bosnia-Herzegovina) 103 Penampilan | 28 Assist
17. Darijo Srna (Kroasia) 133 Penampilan | 29 Assist
16. Andres Iniesta (Spanyol) 131Penampilan | 29 Assist
15. Luis Suarez (Uruguay) 125 Penampilan | 29 Assist
14. Andres Guardado (Meksiko) 174 Penampilan | 30 Assist
13. Miroslav Klose (Jerman) 137 Penampilan | 30 Assist
12. Thomas Mueller (Jerman) 110 Penampilan | 30 Assist
11. Alexis Sanchez (Chile) 147 Penampilan | 31 Assist
10. Wesley Sneijder (Belanda) 134 Penampilan | 31 Assist
9. Cesc Fabregas (Spanyol) 110 Penampilan | 31 Assist
8. Dries Mertens (Belgia) 101 Penampilan | 31 Assist
7. David Beckham (Inggris) 81 Penampilan | 32 Assist
6. Eden Hazard (Belgia) 115 Penampilan | 34 Assist
5. Kevin de Bruyne (Belgia) 85 Penampilan| 39 Assist
4. Mesut Oezil (Jerman) 92 Penampilan | 40 Assist
3. Cristiano Ronaldo (Portugal) 184 Penampilan | 41 Assist
2. Lionel Messi (Argentina) 159 Penampilan | 51 Assist
1. Neymar (Brasil) 116 Penampilan | 51 Assist
Rekor internasional Neymar sangat bagus. Di samping 51 assistnya, jimat Brasil itu telah mencetak 71 gol dan hampir pasti akan melampaui total 77 gol Pele sebelum mengakhiri kariernya bersama tim nasional.
Neymar for PSG under Pochettino :
40 games?
13 goals⚽️
11 assists?
23 G/A?
24 G/A in 40 games (0.56 per game)
Neymar for Brazil during the same period :
14 games?
7 goals⚽️
9 assists?
16 g/a?
16 g/a in 14 games (1.14 per game)
Make of what you will.. pic.twitter.com/PPyj63t08A— Nightmonkey? (@Nightmonkey828) March 26, 2022