Tetap Runner-up, Tapi dengan Selisih Poin Ketat

"Ini bisa menghibur fans Barcelona yang hampa gelar pada 2021/2022."

Feature | 11 May 2022, 02:32
Tetap Runner-up, Tapi dengan Selisih Poin Ketat

Libero.id - Berikut ini klasemen la Liga 2021/2022 jika dimulai sejak penunjukkan Xavi Hernandez sebagai pelatih Barcelona:

1. Real Madrid: 23 Main, 54 Poin, Gol +28
2. Barcelona: 23 Main, 52 Poin, Gol +26
3. Atletico Madrid: 23 Main, 41 Poin, Gol +11
4. Villarreal: 23 Main, 38 Poin, Gol +19
5. Sevilla: 23 Main, 38 Poin, Gol +8
6. Real Betis: 23 Main, 37 Poin, Gol +15

7. Athletic Bilbao: 23 Main, 34 Poin, Gol +4
8. Celta Vigo: 22 Main, 31 Poin, Gol +7
9. Getafe: 22 Main, 31 Poin, Gol +7
10. Elche: 22 Main, 28 Poin, Gol -5
11. Real Sociedad: 22 Main, 28 Poin, Gol -9
12. Valencia: 22 Main, 27 Poin, Gol -5
13. Osasuna: 22 Main, 27 Poin, Gol -7

14. Cadiz: 22 Main, 23 Poin, Gol -7
15. Levante: 22 Main, 23 Poin, Gol -10
16. Granada: 23 Main, 23 Poin, Gol -11
17. Espanyol: 22 Main, 23 Poin, Gol -13
18. Rayo Vallecano: 22 Main, 22 Poin, Gol -9 
19. Real Mallorca: 22 Main, 17 Poin, Gol -24 
20. Deportivo Alaves: 23 Main, 15 Poin, Gol -25


(atmaja wijaya/anda)

Baca Berita yang lain di Google News




  • 0% Suka
  • 0% Lucu
  • 0% Sedih
  • 0% Kaget

Opini

(500 Karakter Tersisa)

Artikel Pilihan


Daun Media Network