Untuk kiper saja, Manchester United mengeluarkan gaji 550 ribu pounds (Rp 10,7 miliar) per pekan, senilai kira-kira anggaran semusim klub Liga 2 Indonesia.
Manchester United adalah salah satu nama besar dalam sejarah sepak bola dunia. Wajar kiranya klub dengan punya basis penggemar terbanyak di dunia ini memiliki tanggung jawab lebih untuk membuat para fans mereka senang. Caranya adalah menuai prestasi dari para pesepakbola terbaik yang bermain di Old Trafford.
Tetapi seperti yang diketahui, idiom umumnya adalah kualitas sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Jika Ole Gunnar Solskjaer serius ingin membawa United kembali ke puncak permainan, setelah beberapa tahun menjadi bahan olok-olok, Setan Merah harus memastikan bahwa mereka benar-benar siap untuk bersaing kembali dengan rival mereka.
Nuansa persaingan itu salah satunya terwujud dalam bentuk finansial. Sejuah ini Manchester United selalu menjadi pemborong besar tiap-tiap bursa transfer. Beberapa pemain yang dibeli diboyong dengan harga mahal. Yang terbaru adalah Bruno Fernandes.
Begitu juga dengan gaji pemain, Manchester United dikenal sebagai klub yang cukup loyal memberi bayaran tinggi atas jasa pemainnya.
Di bawah ini adalah daftar lengkap gaji pemain Man United dalam satuan mata uang poundsterling (£), dimulai dari yang paling bawah. Dikutip dari Givemesport:
28. Axel Tuanzebe | 5 ribu per pekan | 780 ribu poundsterling per tahun.
27. Timothy Fosu-Mensah | 15 ribu per pekan | 780 ribu poundsterling per tahun.
26. Diogo Dalot | 25 ribu per pekan | 1,3 juta poundsterling per tahun.
25. Andreas Pereira | 30 ribu per pekan | 1,5 juta poundsterling per tahun.
24. Lee Grant | 30 ribu per pekan | 1,5 juta poundsterling per tahun.
23. Mason Greenwood | 40 ribu per pekan | 2 juta poundsterling per tahun.
22. Daniel James | 45 ribu per pekan | 2,3 juta poundsterling per tahun.
21. Scott McTominay | 60 ribu per pekan | 3,1 juta poundsterling per tahun.
20. Sergio Romero | 70 ribu per pekan| 3,6 juta poundsterling per tahun.
19. Chris Smalling | 70 ribu per pekan | 3,6 juta poundsterling per tahun.
18. Jesse Lingard | 75 ribu per pekan | 3,6 juta poundsterling per tahun.
17. Phil Jones | 75 ribu per pekan | 3,6 juta poundsterling per tahun.
16. Marcos Rojo | 80 ribu per pekan | 4,1 juta poundsterling per tahun.
15. Eric Bailly | 80 ribu per pekan | 4,1 juta poundsterling per tahun.
14. Aaron Wan-Bissaka | 90 ribu per pekan | 4,6 juta poundsterling per tahun.
13. Dean Henderson | 100 ribu per pekan | 5,1 juta poundsterling per tahun.
12. Bruno Fernandes | 100 ribu per pekan | 5,1 juta poundsterling per tahun.
11. Nemanja Matic | 120 ribu per pekan | 6,2 juta poundsterling per tahun.
10. Victor Lindelof | 120 ribu per pekan | 6,2 poundsterling per tahun.
9. Fred | 120 ribu per pekan | 6,2 juta poundsterling per tahun.
8. Odion Ighalo | 125 ribu per pekan | 6,5 juta poundsterling per tahun.
7. Luke Shaw | 150 ribu per pekan | 7,2 juta poundsterling per tahun.
6. Juan Mata | 160 ribu per pekan | 8,3 juta poundsterling per tahun.
5. Harry Maguire | 189 ribu per pekan | 9,8 juta poundsterling per tahun.
4. Marcus Rashford | 200 ribu per pekan |10,4 juta poundsterling per tahun.
3. Anthony Martial | 250 ribu per pekan | 13 juta poundsterling per tahun.
2. Paul Pogba | 290 ribu per pekan | 15 juta poundsterling per tahun.
1. David De Gea | 350 ribu per pekan | 19,5 poundsterling per tahun.
Kemungkinan Naik Gaji
Itulah tadi urut-urutan gaji pemain Man United, tak menutup kemungkinan bakal ada perubahan dalam waktu dekat. Mengingat musim yang melelahkan telah berakhir dan para pemain masing-masing menunjukkan performa yang relatif beda: beberapa pemain tampil gemilang, ada yang stagnan, merosot tajam, bahkan tidak dimainkan sama sekali.
Untuk seorang Bruno Fernandes misalnya, peran sentralnya di lini tengah Man United tak bisa begitu saja diabaikan. Aneh jika kemudian pesepakbola Portugal itu tetap bercokol di posisi 12 dengan kisaran gaji 5,1 juta poundsterling per tahun. Pada perpanjangan kontrak, bisa jadi akan dinaikkan. Menarik untuk dinantikan.
Tetapi seperti yang diketahui, idiom umumnya adalah kualitas sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Jika Ole Gunnar Solskjaer serius ingin membawa United kembali ke puncak permainan, setelah beberapa tahun menjadi bahan olok-olok, Setan Merah harus memastikan bahwa mereka benar-benar siap untuk bersaing kembali dengan rival mereka.
Nuansa persaingan itu salah satunya terwujud dalam bentuk finansial. Sejuah ini Manchester United selalu menjadi pemborong besar tiap-tiap bursa transfer. Beberapa pemain yang dibeli diboyong dengan harga mahal. Yang terbaru adalah Bruno Fernandes.
BACA FEATURE LAINNYA
Kisah Lemparan Pizza ke Sir Alex Panaskan Rivalitas Arsenal dan Manchester United
Kisah Lemparan Pizza ke Sir Alex Panaskan Rivalitas Arsenal dan Manchester United
26. Diogo Dalot | 25 ribu per pekan | 1,3 juta poundsterling per tahun.
BACA ANALISIS LAINNYA
Kisah Koeman Merevolusi Timnas Belanda, Kini Tugas Beralih ke Barcelona
Kisah Koeman Merevolusi Timnas Belanda, Kini Tugas Beralih ke Barcelona
24. Lee Grant | 30 ribu per pekan | 1,5 juta poundsterling per tahun.
22. Daniel James | 45 ribu per pekan | 2,3 juta poundsterling per tahun.
20. Sergio Romero | 70 ribu per pekan| 3,6 juta poundsterling per tahun.
19. Chris Smalling | 70 ribu per pekan | 3,6 juta poundsterling per tahun.
18. Jesse Lingard | 75 ribu per pekan | 3,6 juta poundsterling per tahun.
17. Phil Jones | 75 ribu per pekan | 3,6 juta poundsterling per tahun.
16. Marcos Rojo | 80 ribu per pekan | 4,1 juta poundsterling per tahun.
15. Eric Bailly | 80 ribu per pekan | 4,1 juta poundsterling per tahun.
14. Aaron Wan-Bissaka | 90 ribu per pekan | 4,6 juta poundsterling per tahun.
13. Dean Henderson | 100 ribu per pekan | 5,1 juta poundsterling per tahun.
12. Bruno Fernandes | 100 ribu per pekan | 5,1 juta poundsterling per tahun.
11. Nemanja Matic | 120 ribu per pekan | 6,2 juta poundsterling per tahun.
10. Victor Lindelof | 120 ribu per pekan | 6,2 poundsterling per tahun.
9. Fred | 120 ribu per pekan | 6,2 juta poundsterling per tahun.
8. Odion Ighalo | 125 ribu per pekan | 6,5 juta poundsterling per tahun.
7. Luke Shaw | 150 ribu per pekan | 7,2 juta poundsterling per tahun.
6. Juan Mata | 160 ribu per pekan | 8,3 juta poundsterling per tahun.
5. Harry Maguire | 189 ribu per pekan | 9,8 juta poundsterling per tahun.
4. Marcus Rashford | 200 ribu per pekan |10,4 juta poundsterling per tahun.
3. Anthony Martial | 250 ribu per pekan | 13 juta poundsterling per tahun.
2. Paul Pogba | 290 ribu per pekan | 15 juta poundsterling per tahun.
1. David De Gea | 350 ribu per pekan | 19,5 poundsterling per tahun.
Kemungkinan Naik Gaji
Itulah tadi urut-urutan gaji pemain Man United, tak menutup kemungkinan bakal ada perubahan dalam waktu dekat. Mengingat musim yang melelahkan telah berakhir dan para pemain masing-masing menunjukkan performa yang relatif beda: beberapa pemain tampil gemilang, ada yang stagnan, merosot tajam, bahkan tidak dimainkan sama sekali.
Untuk seorang Bruno Fernandes misalnya, peran sentralnya di lini tengah Man United tak bisa begitu saja diabaikan. Aneh jika kemudian pesepakbola Portugal itu tetap bercokol di posisi 12 dengan kisaran gaji 5,1 juta poundsterling per tahun. Pada perpanjangan kontrak, bisa jadi akan dinaikkan. Menarik untuk dinantikan.